순번 | 특허의 내용 | 출원/등록 | 국가명 | 출원/등록일 | 출원번호/등록번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 천식치료제를 함유한 매트릭스형 패취 | 등록 | 대한민국 | 2005.01.26 | 100469995 |
2 | 치아 미백용 패취제 | 등록 | 대한민국 | 2004.07.03 | 100440241 |
3 | 이온토포레시스 패취 | 등록 | 대한민국 | 2013.01.30 | 101230006 |
4 | 경피 흡수 제제 | 등록 | 대한민국 | 2013.07.29 | 101292768 |
5 | 패취 제조 방법 | 등록 | 대한민국 | 2014.01.02 | 101351064 |
6 | 경피 흡수 제제 및 그 제조방법 | 등록 | 대한민국 | 2014.05.09 | 101395557 |
7 | 클렌징기구 | 등록 | 대한민국 | 2014.07.28 | 101425988 |
8 | 도네페질을 유효성분으로 함유하는 치매 치료용 경피흡수제제 | 등록 | 대한민국 | 2014.10.17 | 101454362 |
9 | 약물 또는 활성물질의 안정성을 향상시키는 속용성 필름조성물, 속용성 필름 제제 및 이를 이용한 이온영동패취세트 |
등록 | 대한민국 | 2014.11.27 | 101468579 |
10 | 경피 흡수 제제 및 그 제조방법 | 등록 | 대한민국 | 2018.07.24 | 101883410 |
11 | 시트리스 하이드로겔 필름 및 그 이의 제조 방법 | 출원 | 대한민국 | 2013.02.28 | 10-2013-0022199 |
12 | 그라니세트론을 함유하는 매트릭스형 경피흡수패취 및 이를 이용한 구토의 치료 및 예방 방법 |
등록 | 대한민국 | 2016.10.19 | 101669095 |
13 | 도네페질을 유효성분으로 함유하는 경피흡수제제 | 등록 | 대한민국 | 2017.11.06 | 101796771 |
14 | 카타플라스마제용 자외선 경화형 하이드로젤 수지, 하이드로젤 및 이를 포함하는 카타플라스마제 |
등록 | 대한민국 | 2017.03.13 | 101717699 |
15 | 리바스티그민을 함유하는 마이크로총알 융합 경피흡수제제 및 그 제조방법 | 출원 | 대한민국 | 2016.07.08 | 10-2016-0086814 |
16 | 디이노코커스 라디오두란스 추출물의 제조방법 및 이의 응용 | 등록 | 대한민국 | 2018.12.05 | 101927701 |
17 | 세포 침투 효과가 우수한 보툴리늄 유래 펩타이드를 포함하는 화장료 조성물 | 등록 | 대한민국 | 2019.04.08 | 101968873 |
18 | 비패치형 마이크로 니들 디바이스용 마이크로 구조체 및 비패치형 마이크로 니들 디바이스 |
등록 | 대한민국 | 2019.11.04 | 102042572 |
19 | 수분산성 고분자 나노캡슐 및 이의 제조방법, 및 이를 함유하는 피부외용제 조성물 |
등록 | 대한민국 | 2019.11.04 | 101262261 |
20 | GABA 함량이 증진된 진생베리발효음료 | 등록 | 대한민국 | 2018.02.21 | 101832749 |
21 | 패각 용해액을 추출용매로 하여 얻어진 오크라, 여주 및 노니 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물 |
등록 | 대한민국 | 2018.08.10 | 101889344 |
22 | 주름 개선 및 리프팅 개선용 화장료 조성물 및 이의 제조방법 | 등록 | 대한민국 | 2019.09.10 | 102022368 |
23 | 2액형 화장료 조성물, 이를 포함하는 화장료 및 이의 제조방법 | 등록 | 대한민국 | 2019.09.10 | 102022368 |
24 | 세포 침투 효과가 우수한 보툴리늄 유래 펩타이드를 포함하는 화장료 조성물 | 등록 | 대한민국 | 2018.04.08 | 101968873 |
25 | 볼륨 스타일링용 및 헤어 컬러링용 브러시 | 등록 | 대한민국 | 2019.09.24 | 102026815 |
26 | 생리활성물질 피부 전달용 마이크로 구조체 제조방법 | 출원 | 대한민국 | 2019.04.18 | 10-2019-0045569 |
27 | 항염, 항산화 및 미백 효과가 우수한 화장료, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 화장품 |
출원 | 대한민국 | 10-2019-0107497 | 101832749 |
28 | 피부 상태 개선용 화장료 조성물 및 이의 제조방법 | 출원 | 대한민국 | 2019-11-04 | 10-2019-0139485 |
순번 | 특허의 내용 | 출원/등록 | 국가명 | 출원/등록일 | 출원번호/등록번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 천식치료제를 함유한 매트릭스형 패취 | 출원 | PCT | 2003.05.16 | PCT/KR2003/000975 |
등록 | 중국 | 2009.03.11 | 100467020 | ||
2 | 치아 미백용 패취제 | 출원 | PCT | 2003.12.03 | PCT/KR2003/002631 |
등록 | 미국 | 2008.01.29 | 7323161 | ||
3 | 이온토포레시스 패취 | 출원 | PCT | 2011.03.07 | PCT/KR2011/001552 |
4 | 경피 흡수 제제 | 출원 | PCT | 2011.04.21 | PCT/KR2011/002887 |
등록 | 중국 | 2015.05.13 | 102946873 | ||
등록 | 일본 | 2014.12.05 | 5658353 | ||
5 | 패취 제조 방법 | 출원 | PCT | 2012.07.06 | PCT/KR2012/005383 |
6 | 경피 흡수 제제 및 그 제조방법 | 출원 | PCT | 2012.08.24 | PCT/KR2012/006767 |
7 | 도네페질을 유효성분으로 함유하는 치매 치료용 경피흡수제제 | 출원 | PCT | 2009.03.23 | PCT/KR2009/001472 |
8 | 도네페질을 유효성분으로 함유하는 경피흡수제제 | 출원 | PCT | 2015.12.15 | PCT/KR2017/001051 |
출원 | 인도 | 2017.06.09 | 201717020233 | ||
출원 | 호주 | 2017.06.09 | 2015000000 | ||
출원 | 말레이시아 | 2017.06.13 | PI2017702165 | ||
출원 | 일본 | 2017.06.15 | 2017-533482 | ||
출원 | 브라질 | 2017.06.16 | BR 11 2017 012951 5 | ||
출원 | 미국 | 2017.06.16 | 15/625,054 | ||
출원 | 러시아 | 2017.06.17 | 2017000000 | ||
출원 | 캐나다 | 2017.06.19 | 2970276 | ||
출원 | 중국 | 2017.06.19 | 201580069781 | ||
등록 | 유럽 | 2019.10.17 | 3235494 | ||
9 | 카타플라스마제용 자외선 경화형 하이드로젤 수지, 하이드로젤 및 이를 포함하는 카타플라스마제 |
출원 | PCT | 2017.02.01 | PCT/KR2017/001051 |
출원 | 미국 | 2018.08.10 | 16/077,355 | ||
출원 | 중국 | 2018.08.13 | 201780011252.6 | ||
출원 | 일본 | 2018.08.13 | 2018-542758 | ||
출원 | 유럽 | 2018.09.10 | 17750402.4 | ||
10 | 세포 침투 효과가 우수한 보툴리늄 유래 펩타이드를 포함하는 화장료 조성물 | 출원 | PCT | 2019.09.16 | PCT/KR2019/011945 |
11 | 비패치형 마이크로 니들 디바이스용 마이크로 구조체 및 비패치형 마이크로 니들 디바이스 |
출원 | PCT | 2019.08.29 | PCT/KR2019/011058 |
12 | Fentanyl transdermal patch (펜타닐 경피 패치제) | 출원 | 유럽 | 2012.03.13 | 12757837 |
등록 | 미국 | 2016.03.29 | 9295655 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.