Account name | |||
---|---|---|---|
2022.12.31 현재 | 2021.12.31 현재 | 2020.12.31 현재 | |
current asset | 80,704,854,655 | 58,796,105,970 | 43,725,872,798 |
Non-current assets | 143,415,694,335 | 156,652,285,793 | 151,422,919,156 |
Total assets | 224,120,548,990 | 215,448,391,763 | 195,148,791,954 |
Current liability | 109,980,866,031 | 54,817,574,833 | 34,109,800,523 |
Non-current liabilities | 22,281,105,530 | 61,926,765,573 | 46,300,615,794 |
Total Debt | 132,261,971,561 | 116,744,340,406 | 80,410,416,317 |
capital | 18,779,184,000 | 9,446,131,500 | 3,774,744,500 |
-60,603,493,454 | -18,969,070,278 | 19,026,522,079 | |
Total capital | 91,858,577,429 | 98,704,051,357 | 114,738,375,637 |
Account name | |||
---|---|---|---|
2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | |
Sales | 59,367,111,183 | 64,282,851,849 | 90,144,211,138 |
business profits | -26,771,353,853 | -28,283,201,852 | -15,533,657,502 |
income and loss before incomes tax | -43,089,831,363 | -38,835,042,277 | -11,497,781,340 |
current income | -42,548,549,286 | -38,384,458,450 | -12,150,404,076 |
Account name | |||
---|---|---|---|
2022.12.31 현재 | 2021.12.31 현재 | 2020.12.31 현재 | |
current asset | 63,576,563,735 | 35,379,937,325 | 36,762,911,520 |
Non-current assets | 140,223,386,752 | 156,169,564,048 | 135,829,215,267 |
Total assets | 203,799,950,487 | 191,549,501,373 | 172,592,126,787 |
Current liability | 96,429,030,654 | 44,010,802,621 | 24,974,691,195 |
Non-current liabilities | 11,441,174,859 | 47,344,565,885 | 38,785,392,269 |
Total Debt | 107,870,205,513 | 91,355,368,506 | 63,760,083,464 |
capital | 18,779,184,000 | 9,446,131,500 | 3,774,744,500 |
-54,967,691,775 | -15,580,876,079 | 15,521,171,916 | |
Total capital | 95,929,744,974 | 100,194,132,867 | 108,832,043,323 |
Account name | |||
---|---|---|---|
2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | |
Sales | 34,300,236,385 | 36,492,420,200 | 48,873,887,500 |
business profits | -23,230,782,482 | -26,667,907,672 | -18,517,663,978 |
income and loss before incomes tax | -39,439,094,074 | -31,250,646,133 | -14,857,837,166 |
current income | -39,439,094,074 | -31,250,646,133 | -14,857,837,166 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.