Account name | The 20th | ||
---|---|---|---|
2021.12.31 현재 | 2020.12.31 현재 | 2019.12.31 현재 | |
current asset | 58,796,105,970 | 43,725,872,798 | 68,897,074,546 |
Non-current assets | 156,652,285,793 | 151,422,919,156 | 143,000,806,703 |
Total assets | 215,448,391,763 | 195,148,791,954 | 211,897,881,249 |
Current liability | 54,817,574,833 | 34,109,800,523 | 36,787,156,300 |
Non-current liabilities | 61,926,765,573 | 46,300,615,794 | 74,790,585,661 |
Total Debt | 116,744,340,406 | 80,410,416,317 | 111,577,741,961 |
capital | 9,446,131,500 | 3,774,744,500 | 3,223,235,000 |
-18,969,070,278 | 19,026,522,079 | 31,420,193,258 | |
Total capital | 98,704,051,357 | 114,738,375,637 | 100,320,139,288 |
Account name | The 20th | ||
---|---|---|---|
2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | |
Sales | 64,282,851,849 | 90,144,211,138 | 60,922,489,710 |
business profits | -28,283,201,852 | -15,533,657,502 | -6,291,250,579 |
income and loss before incomes tax | -38,835,042,277 | -11,497,781,340 | -8,512,764,738 |
current income | -38,384,458,450 | -12,150,404,076 | -8,654,331,025 |
Account name | The 20th | ||
---|---|---|---|
2021.12.31 현재 | 2020.12.31 현재 | 2019.12.31 현재 | |
current asset | 40,579,937,325 | 36,762,911,520 | 54,757,463,799 |
Non-current assets | 150,969,564,048 | 135,829,215,267 | 131,977,263,317 |
Total assets | 191,549,501,373 | 172,592,126,787 | 186,734,727,116 |
Current liability | 44,010,802,621 | 24,974,691,195 | 24,428,193,057 |
Non-current liabilities | 47,344,565,885 | 38,785,392,269 | 66,124,823,965 |
Total Debt | 91,355,368,506 | 63,760,083,464 | 90,553,017,022 |
capital | 9,446,131,500 | 3,774,744,500 | 3,223,235,000 |
-15,580,876,079 | 15,521,171,916 | 30,040,632,430 | |
Total capital | 100,194,132,867 | 108,832,043,323 | 96,181,710,094 |
Account name | The 20th | ||
---|---|---|---|
2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | |
Sales | 36,492,420,200 | 48,873,887,500 | 41,074,208,232 |
business profits | -26,667,907,672 | -18,517,663,978 | -6,736,513,848 |
income and loss before incomes tax | -31,250,646,133 | -14,857,837,166 | -9,981,019,785 |
current income | -31,250,646,133 | -14,857,837,166 | -9,981,019,785 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.