계정명 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
---|---|---|---|
2023.12.31 현재 | 2022.12.31 현재 | 2021.12.31 현재 | |
유동자산 | 31,811,755,806 | 80,704,854,655 | 58,796,105,970 |
비유동자산 | 134,325,741,230 | 143,415,694,335 | 156,652,285,793 |
자산총계 | 166,137,497,036 | 224,120,548,990 | 215,448,391,763 |
유동부채 | 95,438,914,567 | 109,980,866,031 | 54,817,574,833 |
비유동부채 | 11,105,675,658 | 22,281,105,530 | 61,926,765,573 |
부채총계 | 106,544,590,225 | 132,261,971,561 | 116,744,340,406 |
자본금 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 | 9,446,131,500 |
이익잉여금 | -91,891,699,302 | -60,603,493,454 | -18,969,070,278 |
자본총계 | 59,592,906,811 | 91,858,577,429 | 98,704,051,357 |
계정명 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
---|---|---|---|
2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | |
매출액 | 56,806,335,194 | 59,367,111,183 | 64,282,851,849 |
영업이익 | -22,656,494,901 | -26,771,353,853 | -28,283,201,852 |
법인세차감전 순이익 | -32,525,344,361 | -43,089,831,363 | -38,835,042,277 |
당기순이익 | -32,298,851,206 | -42,548,549,286 | -38,384,458,450 |
당기순이익(손실) | -32,298,851,206 | -42,548,549,286 | -38,384,458,450 |
총포괄손익 | -32,375,693,282 | -42,090,386,806 | -38,082,836,823 |
계정명 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
---|---|---|---|
2023.12.31 현재 | 2022.12.31 현재 | 2021.12.31 현재 | |
유동자산 | 20,336,660,670 | 63,576,563,735 | 35,379,937,325 |
비유동자산 | 122,517,902,908 | 140,223,386,752 | 156,169,564,048 |
자산총계 | 142,854,563,578 | 203,799,950,487 | 191,549,501,373 |
유동부채 | 79,062,629,817 | 96,429,030,654 | 44,010,802,621 |
비유동부채 | 8,023,703,397 | 11,441,174,859 | 47,344,565,885 |
부채총계 | 87,086,333,214 | 107,870,205,513 | 91,355,368,506 |
자본금 | 18,779,184,000 | 18,779,184,000 | 9,446,131,500 |
이익잉여금 | -95,212,093,774 | -54,967,691,775 | -15,580,876,079 |
자본총계 | 55,768,230,364 | 95,929,744,974 | 100,194,132,867 |
계정명 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
---|---|---|---|
2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | |
매출액 | 35,161,785,554 | 34,300,236,385 | 36,492,420,200 |
영업이익 | -17,696,304,648 | -23,230,782,482 | -26,667,907,672 |
법인세차감전 순이익 | -40,472,970,627 | -39,439,094,074 | -31,250,646,133 |
당기순이익 | -40,472,970,627 | -39,439,094,074 | -31,250,646,133 |
당기순이익(손실) | -40,472,970,627 | -39,439,094,074 | -31,250,646,133 |
총포괄손익 | -40,244,401,999 | -39,386,815,696 | -31,102,047,995 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.